Certificats de Garantia d'Origen (GdO) i els Costos de les Desviacions (Dsv) - Preus sense impostos
Període | GdO | Dsv |
---|---|---|
€/kWh | % | |
4t trimestre 2024 | 0,001080 | 14 |
3r trimestre 2024 | 0,000990 | 14 |
Tarifa 2.0TD indexada (<15kW) - Preus sense impostos
Període | Potència | Energia | ||
---|---|---|---|---|
Punta-pla | Vall | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2024 01 - En endavant | 27,474 | 3,059 | 30,533 | 0,020 |
2023 05 - 2023 12 | 26,881 | 2,841 | 29,722 | 0,020 |
Tarifa 3.0TD indexada (>15kW) - Preus sense impostos
Període | Potència | Energia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2024 01 - En endavant | 15,713047 | 9,547036 | 4,002045 | 3,653973 | 2,285209 | 1,553638 | 37,899701 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 13,982509 | 11,899074 | 4,002045 | 3,653973 | 2,732707 | 2,001136 | 38,271444 | 0,016 |
Tarifa 6.1TD indexada (Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV) - Preus sense impostos
Període | Potència | Energia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2024 01 - En endavant | 24,414407 | 14,692911 | 11,328635 | 9,250764 | 1,727525 | 0,967900 | 62,382142 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 22,965215 | 19,841178 | 10,327582 | 8,560662 | 1,908583 | 1,148958 | 64,752178 | 0,016 |
Tarifa 3.0TDVE indexada (Baixa tensió més de 15kW) - Preus sense impostos
Període | Potència | Energia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | Franja de la cooperativa | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2024 01 - En endavant | 3,042554 | 1,950529 | 0,839499 | 0,707882 | 0,232710 | 0,232710 | 7,005884 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 | 6,977579 | 0,016 |
Tarifa 6.1TDVE indexada (Alta tensió) - Preus sense impostos
Període | Potencia | Energia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | P1 | |
€/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kW i any | €/kWh | |
2024 01 - En endavant | 4,656308 | 2,890792 | 2,248322 | 1,777672 | 0,073645 | 0,073645 | 11,720384 | 0,016 |
2023 05 - 2023 12 | 4,269983 | 4,002324 | 1,994267 | 1,599721 | 0,113126 | 0,113126 | 12,092547 | 0,016 |