Tarifa 2.0TD periodos (<15kW) - Precios sin impuestos

PeríodoPotenciaEnergíaEnergía Generation kWh
Punta-llanoValleTOTALPuntaLlanoVallePuntaLlanoValle
€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh
2024 11 - En adelante27,4743,05930,533
0,2260,1660,1270,1860,1350,109
2024 04 - 2024 1027,474 3,05930,5330,2120,1540,1180,1860,1350,109
2024 01 - 2024 0327,474 3,05930,5330,2470,1890,1540,1870,1390,116
2023 05 - 2023 1226,8812,84129,7220,2950,2370,1990,1970,1500,126
2023 01 - 2023 0427,2033,16330,3660,3420,2810,2340,1830,1350,111
2022 10 - 2022 1227,9842,96330,9470,3430,2810,2340,1700,1200,095
2022 06 - 2022 0927,9842,96330,9470,3570,2930,2410,1700,1200,096
2022 04 - 2022 0527,9842,96330,9470,3800,3150,2610,1830,1320,109
2022 02 - 2022 0329,7783,07832,8560,4070,3200,2620,2090,1370,110
2022 01 - 2022 0131,9813,19235,1730,3960,2860,2280,2360,1370,105
2021 11 - 2021 1231,9492,70134,6500,3010,1990,1480,2000,1060,071
2021 09 - 2021 1031,9492,70134,6500,2450,1460,1010,2000,1060,071
2021 06 - 2021 0831,9492,70134,6500,2240,1270,0840,2000,1060,071

Tarifa 3.0TD periodos (>15kW) - Precios sin impuestos

PeríodoPotenciaEnergíaEnergía Generation kWh
P1P2P3P4P5P6TOTALP1P2P3P4P5P6P1P2P3P4P5P6
€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh
2024 11 - En adelante15,7130479,5470364,6582114,1425602,2852091,55363837,899701
0,1900,1580,1650,1350,1040,1220,1460,1300,1140,1040,0970,099
2024 04 - 2024 1015,7130479,5470364,6582114,1425602,2852091,55363837,899701
0,1760,1500,1340,1220,1050,1080,1460,1300,1140,1040,0970,099
2024 01 - 2024 0315,7130479,5470364,6582114,1425602,2852091,55363836,7549480,2150,1950,1670,1590,1450,1470,1540,1400,1170,1100,1040,108
2023 05 - 2023 1213,98250911,8990744,0020453,6539732,7327072,00113638,2714440,2330,2540,2300,2130,2130,1960,1590,1520,1270,1180,1180,119
2023 01 - 2023 0413,98250911,8990744,0020453,6539732,7327072,00113638,2714440,3420,3120,2770,2540,2340,2240,1590,1470,1160,1070,0970,104
2022 10 - 2022 1214,44009911,1273055,1232594,2374862,5575801,78052939,2662580,3420,3120,2790,2560,2340,2240,1440,1320,1040,0930,0820,089
2022 06 - 2022 0914,44009911,1273055,1232594,2374862,5575801,78052939,2662580,3550,3240,2960,2690,2460,2390,1420,1300,1070,0950,0830,091
2022 04 - 2022 0514,44009911,1273055,1232594,2374862,5575801,78052939,2662580,3730,3400,3130,2900,2640,2520,1480,1350,1140,1040,0930,099
2022 02 - 2022 0316,67021912,2433385,9340835,0483103,3684042,15221645,4165700,3870,3500,3190,2930,2660,2530,1630,1460,1200,1070,0940,100
2022 01 - 2022 0119,44402913,6314556,9425816,0568084,3769022,61451853,0662930,3570,3190,2830,2550,2310,2190,1740,1520,1210,1050,0910,095
2021 11 - 2021 1219,59698513,7819197,0053846,1061834,3993772,63699353,5268410,257 0,2280,1950,1690,1500,1410,1400,1210,0920,0760,0660,064
2021 09 - 2021 1019,59698513,7819197,0053846,1061834,3993772,63699353,5268410,1950,1690,1380,1170,1020,0950,1400,1210,0920,0760,0660,064
2021 06 - 2021 0819,59698513,7819197,0053846,1061834,3993772,63699353,5268410,1710,1470,1170,0970,0830,0770,1400,1210,0920,0760,0660,064

Tarifa 6.1TD periodos (Tensión de acceso entre 1 kV y 30 kV) - Precios sin impuestos

PeríodoPotenciaEnergíaEnergía Generation kWh
P1P2P3P4P5P6TOTALP1P2P3P4P5P6P1P2P3P4P5P6
€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh
2024 11 - En adelante24,41440714,69291111,3286359,2507641,7275250,96790062,3821420,1630,1390,1490,1220,0970,1180,1220,1110,1010,0970,0910,089
2024 04 - 2024 1024,41440714,69291111,3286359,2507641,7275250,96790062,3821420,1520,1310,1210,1150,1030,1040,1220,1110,1010,0970,0910,089
2024 01 - 2024 0324,41440714,69291111,3286359,2507641,7275250,96790062,3821420,1840,1700,1500,1480,1360,1370,1240,1130,0980,0950,0880,092
2023 05 - 2023 1222,96521519,84117810,3275828,5606621,9085831,14895864,7521780,2070,2210,2070,1950,1890,1800,1290,1200,1040,0990,0950,099
2023 01 - 2023 0422,96521519,84117810,3275828,5606621,9085831,14895864,7521780,3020,2760,2520,2440,2270,2160,1190,1100,0900,0850,0770,083
2022 10 - 2022 1222,41711020,37081511,4781379,0554551,9921161,18526866,4989010,3020,2770,2540,2450,2270,2160,1040,0950,0770,0710,0620,068
2022 06 - 2022 0922,41711020,37081511,4781379,0554551,9921161,18526866,4989010,3140,2890,2710,2440,2260,2190,1010,0930,0790,0720,0620,069
2022 04 - 2022 0522,41711020,37081511,4781379,0554551,9921161,18526866,4989010,3320,3050,2870,2650,2420,2310,1070,0990,0860,0800,0690,076
2022 02 - 2022 0324,73207221,52934512,3199419,8972592,8339201,57109472,8836310,3400,3100,2910,2670,2430,2310,1150,1040,0890,0810,0700,077
2022 01 - 2022 0127,61140822,97031813,36697210,9442903,8809512,05098480,8249230,3060,2770,2540,2310,2100,1990,1220,1080,0900,0800,0690,074
2021 11 - 2021 1230,53579525,89470514,90914912,0944493,9386602,10869389,4814510,2140,1930,1710,1510,1350,1280,1040,0920,0740,0640,0560,056
2021 09 - 2021 1030,53579525,89470514,90914912,0944493,9386602,10869389,4814510,1570,1390,1190,1030,0900,0860,1040,0920,0740,0640,0560,056
2021 06 - 2021 0830,53579525,89470514,90914912,0944493,9386602,10869389,4814510,1350,1190,0990,0850,0730,0690,1040,0920,0740,0640,0560,056

Tarifa 3.0TDVE periodos (Baja tensión de más de 15 kW) - Precios sin impuestos

PeríodoPotenciaEnergíaEnergía Generation kWh
P1P2P3P4P5P6TOTALP1P2P3P4P5P6P1P2P3P4P5P6
€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh
2024 11 - En adelante3,0425541,9505290,8394990,7078820,2327100,2327107,0058840,2840,2140,1970,1560,1080,1240,2400,1860,1460,1250,1020,101
2024 04 - 2024 103,0425541,9505290,8394990,7078820,2327100,2327107,0058840,2700,2060,1660,1420,1090,1110,2400,1860,1460,1250,1020,101
2024 01 - 2024 033,0425541,9505290,8394990,7078820,2327100,2327107,0058840,3020,2510,1980,1790,1500,1500,2410,1960,1470,1300,1090,111
2023 05 - 2023 122,5589842,5039260,6644410,5736220,3383030,3383036,9775790,4290,3800,3070,2740,2170,2030,2460,2270,1570,1380,1220,125
2023 01 - 2023 042,5589842,5039260,6644410,5736220,3383030,3383036,9775790,3200,3290,2600,2330,2380,2270,2460,2160,1470,1270,1020,108
2022 10 - 2022 122,6007652,2662640,9159070,6967580,2741400,2741407,0279740,4270,3800,3160,2780,2380,2270,2290,2000,1400,1160,0870,092
2022 06 - 2022 092,6007652,2662640,9159070,6967580,2741400,2741407,0279740,4410,3920,3330,2910,2510,2430,2270,1980,1440,1180,0880,095
2022 04 - 2022 052,6007652,2662640,9159070,6967580,2741400,2741407,0279740,4580,4070,3500,3120,2690,2550,2330,2030,1510,1270,0970,102
2022 02 - 2022 032,6007652,2662640,9159070,6967580,2741400,2741407,0279740,4890,4300,3630,3190,2730,2580,2650,2260,1630,1330,1010,105
2022 01 - 2022 012,6007652,2662640,9159070,6967580,2741400,2741407,0279740,4800,4140,3350,2860,2400,2250,2960,2470,1720,1350,1010,101
2021 11 - 2021 122,6600742,3219410,9392770,7150500,2813120,2813127,1989660,3790,3240,2470,2000,1600,1480,2620,2170,1440,1060,0750,071
2021 09 - 2021 102,6600742,3219410,9392770,7150500,2813120,2813127,1989660,3170,2660,1910,1470,1110,1010,2620,2170,1440,1060,0750,071
2021 06 - 2021 082,6600742,3219410,9392770,7150500,2813120,2813127,1989660,2930,2430,1690,1270,0920,0830,2620,2170,1440,1060,0750,071

Tarifa 6.1TDVE periodos (Alta tensión) - Precios sin impuestos

PeríodoPotenciaEnergíaEnergía Generation kWh
P1P2P3P4P5P6TOTALP1P2P3P4P5P6P1P2P3P4P5P6
€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh
2024 11 - En adelante4,6563082,8907922,2483221,7776720,0736450,07364511,7203840,3190,2290,2040,1590,1030,1220,2790,2000,1550,1340,0970,092
2024 04 - 2024 104,6563082,8907922,2483221,7776720,0736450,07364511,7203840,3080,2200,1760,1520,1090,1080,2790,2000,1550,1340,0970,092
2024 01 - 2024 034,6563082,8907922,2483221,7776720,0736450,07364511,7203840,3320,2590,2010,1820,1430,1410,2720,2020,1490,1300,0940,096
2023 05 - 2023 124,2699834,0023241,9942671,5997210,1131260,11312612,0925470,3550,3370,2580,2350,1960,1850,2770,2370,1550,1400,1010,104
2023 01 - 2023 044,2699834,0023241,9942671,5997210,1131260,11312612,0925470,4500,3920,3030,2780,2330,2210,2670,2260,1410,1200,0830,088
2022 10 - 2022 124,1079614,1079612,2397131,6964520,1126540,11265412,3773940,4440,3900,3190,2860,2330,2210,2460,2090,1410,1120,0680,073
2022 06 - 2022 094,1079614,1079612,2397131,6964520,1126540,11265412,3773940,4560,4030,3350,2850,2320,2230,2420,2070,1430,1130,0680,074
2022 04 - 2022 054,1079604,1079602,2397131,6964510,1126540,11265412,3773920,4730,4180,3520,3060,2480,2350,2490,2120,1500,1200,0750,080
2022 02 - 2022 034,1079614,1079612,2397131,6964520,1126540,11265412,3773950,4990,4370,3620,3110,2510,2370,2740,2310,1600,1250,0780,082
2022 01 - 2022 014,1079604,1079602,2397131,6964510,1126540,11265412,3773920,4860,4190,3340,2800,2200,2070,3020,2510,1690,1290,0800,082
2021 11 - 2021 124,7334494,7334492,5691061,9419420,1247930,12479314,2275320,4110,3490,2610,2040,1460,1360,3010,2490,1640,1170,0670,064
2021 09 - 2021 104,7334494,7334492,5691061,9419420,1247930,12479314,2275320,3540,2960,2090,1560,1020,0930,3010,2490,1640,1170,0670,064
2021 06 - 2021 084,7334494,7334492,5691061,9419420,1247930,12479314,2275320,3330,2750,1890,1380,0840,0770,3010,2490,1640,1170,0670,064

Compensación excedentes autoproducción - Precios sin impuestos

PeríodoPrecio
€/kWh
2024 04 - En adelante0,060
2024 01 - 2024 030,070
2023 05 - 2023 120,130
2022 10 - 2023 040,176
2022 06 - 2022 090,187
2022 04 - 2022 050,198
2022 02 - 2022 030,198
2022 01 - 2022 010,167
2021 11 - 2021 120,106
2021 09 - 2021 100,066
2021 06 - 2021 080,051
2021 04 - 2021 050,048
2020 07 - 2021 030,050
2020 03 - 2020 060,056

Tipo de tarifas anteriores al 1 de junio 2021

Período2.0A2.0DHA2.1A2.1DHA
PotenciaEnergíaGeneration kWhEnergía P1Energía P2Generation kWh P1Generation kWh P2PotenciaEnergíaGeneration kWhEnergía P1Energía P2Generation kWh P1Generation kWh P2
€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh€/kWh
2021 04 - 2021 0540,5720,1290,1150,1480,0780,1320,06646,2170,1360,1210,1550,0830,1380,070
2020 07 - 2021 0338,0434260,1270,1100,1470,0750,1280,06244,4447100,1380,1220,1570,0840,1380,070
2019 01 - 2020 0638,0434260,1390,1160,1610,0820,1350,06544,4447100,1520,1290,1720,0930,1460,076
2018 07 - 2018 1238,0434260,1310,1160,1510,0730,1350,06544,4447100,1450,1290,1650,0820,1460,076
2018 01 - 2018 0638,0434260,1300,1150,1500,0720,1320,06444,4447100,1450,1290,1650,0810,1450,074
2017 07 - 2017 1238,0434260,1390,1220,1580,0790,1380,06944,4447100,1530,1360,1720,0880,1510,080
2016 07 - 2017 0638,0434260,1240,1150,1440,0680,1330,06444,4447100,1390,1290,1580,0770,1450,075
2015 08 - 2016 0638,0434260,1290,1490,07344,4447100,1430,1630,082
2015 07 - 2015 0738,0434260,1340,1540,07444,4447100,1480,1680,083
2015 02 - 2015 0638,0434260,1324490,1530510,07032644,4447100,1455270,1656070,081303
2014 07 - 2015 0138,0434260,1278890,1498370,0675744,4447100,1412220,1623930,078547
2014 04 - 2014 0640,0434260,1213010,1461700,05532544,4447100,1387260,1634010,068530
2014 01 - 2014 0333,6494730,1358090,1644340,05943839,9781870,1478620,1740740,073205
2013 10 - 2013 1233,6494730,1329990,1616540,05686839,9781870,1449120,1711550,070506
2013 08 - 2013 0933,6494730,1274990,1532140,05966839,9781870,1391370,1622930,073446
2013 07 - 2013 0719,8931890,1432420,1752540,06045535,5172240,1432420,1752540,073982
2013 04 - 2013 0619,8931890,1411720,1707640,05822535,5172240,1411720,1707640,071640
2013 01 - 2013 0319,8931890,1534520,1863340,06480535,5172240,1534520,1863340,078549

PeríodoPotenciaEnergía
P1P2P3TOTALP1P2P3
€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kW y año€/kWh€/kWh€/kWh
2021 04 - 2021 0540,72888524,43733016,29155581,4577700,1070,0940000,071
2020 07 - 2021 0340,72888524,43733016,29155581,4577700,1050,0900,070
2019 01 - 2020 0640,72888524,43733016,29155581,4577700,1210,1050,079
2018 07 - 2018 1240,72888524,43733016,29155581,4577700,1150,0990,070
2018 01 - 2018 0640,72888524,43733016,29155581,4577700,1150,0980,070
2017 07 - 2017 1240,72888524,43733016,29155581,4577700,1190,1030,074
2016 07 - 2017 0640,72888524,43733016,29155581,4577700,1090,0930,066
2015 08 - 2016 0640,72888524,43733016,29155581,4577700,1190,1000,072
2015 07 - 2015 0740,72888524,43733016,29155581,4577700,1280,1050,072
2015 02 - 2015 0640,72888524,43733016,29155581,4577700,1291750,1020850,068026
2014 07 - 2015 0140,72888524,43733016,29155581,4577700,1219270,0979540,065544
2014 04 - 2014 0640,72888524,43733016,29155581,4577700,1266470,1010880,064248
2014 01 - 2014 0339,68810423,81286115,87524379,3762080,1320270,1053110,066963
2013 10 - 2013 1239,68810423,81286115,87524379,3762080,1278570,1033010,069343
2013 08 - 2013 0939,68810423,81286115,87524379,3762080,1278570,1033010,069343
2013 07 - 2013 0715,7542499,4525496,30170031,5084980,1777930,1367710,081775
2013 04 - 2013 0615,7542499,4525496,30170031,5084980,1777930,1367710,081775
2013 01 - 2013 0315,7542499,4525496,30170031,5084980,1745010,1294820,075032

Tarifas Som Energia