Tarifa 2.0TD periodos (<15kW) - Precios sin impuestos
Período | Potencia | Energía | Energía Generation kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta-llano | Valle | TOTAL | Punta | Llano | Valle | Punta | Llano | Valle | |
€/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2024 04 - En adelante | 27,474 | 3,059 | 30,533 | 0,212 | 0,154 | 0,118 | 0,186 | 0,135 | 0,109 |
2024 01 - 2024 03 | 27,474 | 3,059 | 30,533 | 0,247 | 0,189 | 0,154 | 0,187 | 0,139 | 0,116 |
2023 05 - 2023 12 | 26,881 | 2,841 | 29,722 | 0,295 | 0,237 | 0,199 | 0,197 | 0,150 | 0,126 |
2023 01 - 2023 04 | 27,203 | 3,163 | 30,366 | 0,342 | 0,281 | 0,234 | 0,183 | 0,135 | 0,111 |
2022 10 - 2022 12 | 27,984 | 2,963 | 30,947 | 0,343 | 0,281 | 0,234 | 0,170 | 0,120 | 0,095 |
2022 06 - 2022 09 | 27,984 | 2,963 | 30,947 | 0,357 | 0,293 | 0,241 | 0,170 | 0,120 | 0,096 |
2022 04 - 2022 05 | 27,984 | 2,963 | 30,947 | 0,380 | 0,315 | 0,261 | 0,183 | 0,132 | 0,109 |
2022 02 - 2022 03 | 29,778 | 3,078 | 32,856 | 0,407 | 0,320 | 0,262 | 0,209 | 0,137 | 0,110 |
2022 01 - 2022 01 | 31,981 | 3,192 | 35,173 | 0,396 | 0,286 | 0,228 | 0,236 | 0,137 | 0,105 |
2021 11 - 2021 12 | 31,949 | 2,701 | 34,650 | 0,301 | 0,199 | 0,148 | 0,200 | 0,106 | 0,071 |
2021 09 - 2021 10 | 31,949 | 2,701 | 34,650 | 0,245 | 0,146 | 0,101 | 0,200 | 0,106 | 0,071 |
2021 06 - 2021 08 | 31,949 | 2,701 | 34,650 | 0,224 | 0,127 | 0,084 | 0,200 | 0,106 | 0,071 |
Tarifa 3.0TD periodos (>15kW) - Precios sin impuestos
Período | Potencia | Energía | Energía Generation kWh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
€/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2024 04 - En adelante | 15,713047 | 9,547036 | 4,658211 | 4,142560 | 2,285209 | 1,553638 | 37,899701 | 0,176 | 0,150 | 0,134 | 0,122 | 0,105 | 0,108 | 0,146 | 0,130 | 0,114 | 0,104 | 0,097 | 0,099 |
2024 01 - 2024 03 | 15,713047 | 9,547036 | 4,658211 | 4,142560 | 2,285209 | 1,553638 | 36,754948 | 0,215 | 0,195 | 0,167 | 0,159 | 0,145 | 0,147 | 0,154 | 0,140 | 0,117 | 0,110 | 0,104 | 0,108 |
2023 05 - 2023 12 | 13,982509 | 11,899074 | 4,002045 | 3,653973 | 2,732707 | 2,001136 | 38,271444 | 0,233 | 0,254 | 0,230 | 0,213 | 0,213 | 0,196 | 0,159 | 0,152 | 0,127 | 0,118 | 0,118 | 0,119 |
2023 01 - 2023 04 | 13,982509 | 11,899074 | 4,002045 | 3,653973 | 2,732707 | 2,001136 | 38,271444 | 0,342 | 0,312 | 0,277 | 0,254 | 0,234 | 0,224 | 0,159 | 0,147 | 0,116 | 0,107 | 0,097 | 0,104 |
2022 10 - 2022 12 | 14,440099 | 11,127305 | 5,123259 | 4,237486 | 2,557580 | 1,780529 | 39,266258 | 0,342 | 0,312 | 0,279 | 0,256 | 0,234 | 0,224 | 0,144 | 0,132 | 0,104 | 0,093 | 0,082 | 0,089 |
2022 06 - 2022 09 | 14,440099 | 11,127305 | 5,123259 | 4,237486 | 2,557580 | 1,780529 | 39,266258 | 0,355 | 0,324 | 0,296 | 0,269 | 0,246 | 0,239 | 0,142 | 0,130 | 0,107 | 0,095 | 0,083 | 0,091 |
2022 04 - 2022 05 | 14,440099 | 11,127305 | 5,123259 | 4,237486 | 2,557580 | 1,780529 | 39,266258 | 0,373 | 0,340 | 0,313 | 0,290 | 0,264 | 0,252 | 0,148 | 0,135 | 0,114 | 0,104 | 0,093 | 0,099 |
2022 02 - 2022 03 | 16,670219 | 12,243338 | 5,934083 | 5,048310 | 3,368404 | 2,152216 | 45,416570 | 0,387 | 0,350 | 0,319 | 0,293 | 0,266 | 0,253 | 0,163 | 0,146 | 0,120 | 0,107 | 0,094 | 0,100 |
2022 01 - 2022 01 | 19,444029 | 13,631455 | 6,942581 | 6,056808 | 4,376902 | 2,614518 | 53,066293 | 0,357 | 0,319 | 0,283 | 0,255 | 0,231 | 0,219 | 0,174 | 0,152 | 0,121 | 0,105 | 0,091 | 0,095 |
2021 11 - 2021 12 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 | 53,526841 | 0,257 | 0,228 | 0,195 | 0,169 | 0,150 | 0,141 | 0,140 | 0,121 | 0,092 | 0,076 | 0,066 | 0,064 |
2021 09 - 2021 10 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 | 53,526841 | 0,195 | 0,169 | 0,138 | 0,117 | 0,102 | 0,095 | 0,140 | 0,121 | 0,092 | 0,076 | 0,066 | 0,064 |
2021 06 - 2021 08 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 | 53,526841 | 0,171 | 0,147 | 0,117 | 0,097 | 0,083 | 0,077 | 0,140 | 0,121 | 0,092 | 0,076 | 0,066 | 0,064 |
Tarifa 6.1TD periodos (Tensión de acceso entre 1 kV y 30 kV) - Precios sin impuestos
Período | Potencia | Energía | Energía Generation kWh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
€/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2024 04 - En adelante | 24,414407 | 14,692911 | 11,328635 | 9,250764 | 1,727525 | 0,967900 | 62,382142 | 0,152 | 0,131 | 0,121 | 0,115 | 0,103 | 0,104 | 0,122 | 0,111 | 0,101 | 0,097 | 0,091 | 0,089 |
2024 01 - 2024 03 | 24,414407 | 14,692911 | 11,328635 | 9,250764 | 1,727525 | 0,967900 | 62,382142 | 0,184 | 0,170 | 0,150 | 0,148 | 0,136 | 0,137 | 0,124 | 0,113 | 0,098 | 0,095 | 0,088 | 0,092 |
2023 05 - 2023 12 | 22,965215 | 19,841178 | 10,327582 | 8,560662 | 1,908583 | 1,148958 | 64,752178 | 0,207 | 0,221 | 0,207 | 0,195 | 0,189 | 0,180 | 0,129 | 0,120 | 0,104 | 0,099 | 0,095 | 0,099 |
2023 01 - 2023 04 | 22,965215 | 19,841178 | 10,327582 | 8,560662 | 1,908583 | 1,148958 | 64,752178 | 0,302 | 0,276 | 0,252 | 0,244 | 0,227 | 0,216 | 0,119 | 0,110 | 0,090 | 0,085 | 0,077 | 0,083 |
2022 10 - 2022 12 | 22,417110 | 20,370815 | 11,478137 | 9,055455 | 1,992116 | 1,185268 | 66,498901 | 0,302 | 0,277 | 0,254 | 0,245 | 0,227 | 0,216 | 0,104 | 0,095 | 0,077 | 0,071 | 0,062 | 0,068 |
2022 06 - 2022 09 | 22,417110 | 20,370815 | 11,478137 | 9,055455 | 1,992116 | 1,185268 | 66,498901 | 0,314 | 0,289 | 0,271 | 0,244 | 0,226 | 0,219 | 0,101 | 0,093 | 0,079 | 0,072 | 0,062 | 0,069 |
2022 04 - 2022 05 | 22,417110 | 20,370815 | 11,478137 | 9,055455 | 1,992116 | 1,185268 | 66,498901 | 0,332 | 0,305 | 0,287 | 0,265 | 0,242 | 0,231 | 0,107 | 0,099 | 0,086 | 0,080 | 0,069 | 0,076 |
2022 02 - 2022 03 | 24,732072 | 21,529345 | 12,319941 | 9,897259 | 2,833920 | 1,571094 | 72,883631 | 0,340 | 0,310 | 0,291 | 0,267 | 0,243 | 0,231 | 0,115 | 0,104 | 0,089 | 0,081 | 0,070 | 0,077 |
2022 01 - 2022 01 | 27,611408 | 22,970318 | 13,366972 | 10,944290 | 3,880951 | 2,050984 | 80,824923 | 0,306 | 0,277 | 0,254 | 0,231 | 0,210 | 0,199 | 0,122 | 0,108 | 0,090 | 0,080 | 0,069 | 0,074 |
2021 11 - 2021 12 | 30,535795 | 25,894705 | 14,909149 | 12,094449 | 3,938660 | 2,108693 | 89,481451 | 0,214 | 0,193 | 0,171 | 0,151 | 0,135 | 0,128 | 0,104 | 0,092 | 0,074 | 0,064 | 0,056 | 0,056 |
2021 09 - 2021 10 | 30,535795 | 25,894705 | 14,909149 | 12,094449 | 3,938660 | 2,108693 | 89,481451 | 0,157 | 0,139 | 0,119 | 0,103 | 0,090 | 0,086 | 0,104 | 0,092 | 0,074 | 0,064 | 0,056 | 0,056 |
2021 06 - 2021 08 | 30,535795 | 25,894705 | 14,909149 | 12,094449 | 3,938660 | 2,108693 | 89,481451 | 0,135 | 0,119 | 0,099 | 0,085 | 0,073 | 0,069 | 0,104 | 0,092 | 0,074 | 0,064 | 0,056 | 0,056 |
Tarifa 3.0TDVE periodos (Baja tensión de más de 15 kW) - Precios sin impuestos
Período | Potencia | Energía | Energía Generation kWh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
€/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2024 04 - En adelante | 3,042554 | 1,950529 | 0,839499 | 0,707882 | 0,232710 | 0,232710 | 7,005884 | 0,270 | 0,206 | 0,166 | 0,142 | 0,109 | 0,111 | 0,240 | 0,186 | 0,146 | 0,125 | 0,102 | 0,101 |
2024 01 - 2024 03 | 3,042554 | 1,950529 | 0,839499 | 0,707882 | 0,232710 | 0,232710 | 7,005884 | 0,302 | 0,251 | 0,198 | 0,179 | 0,150 | 0,150 | 0,241 | 0,196 | 0,147 | 0,130 | 0,109 | 0,111 |
2023 05 - 2023 12 | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 | 6,977579 | 0,429 | 0,380 | 0,307 | 0,274 | 0,217 | 0,203 | 0,246 | 0,227 | 0,157 | 0,138 | 0,122 | 0,125 |
2023 01 - 2023 04 | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 | 6,977579 | 0,320 | 0,329 | 0,260 | 0,233 | 0,238 | 0,227 | 0,246 | 0,216 | 0,147 | 0,127 | 0,102 | 0,108 |
2022 10 - 2022 12 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,274140 | 0,274140 | 7,027974 | 0,427 | 0,380 | 0,316 | 0,278 | 0,238 | 0,227 | 0,229 | 0,200 | 0,140 | 0,116 | 0,087 | 0,092 |
2022 06 - 2022 09 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,274140 | 0,274140 | 7,027974 | 0,441 | 0,392 | 0,333 | 0,291 | 0,251 | 0,243 | 0,227 | 0,198 | 0,144 | 0,118 | 0,088 | 0,095 |
2022 04 - 2022 05 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,274140 | 0,274140 | 7,027974 | 0,458 | 0,407 | 0,350 | 0,312 | 0,269 | 0,255 | 0,233 | 0,203 | 0,151 | 0,127 | 0,097 | 0,102 |
2022 02 - 2022 03 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,274140 | 0,274140 | 7,027974 | 0,489 | 0,430 | 0,363 | 0,319 | 0,273 | 0,258 | 0,265 | 0,226 | 0,163 | 0,133 | 0,101 | 0,105 |
2022 01 - 2022 01 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,274140 | 0,274140 | 7,027974 | 0,480 | 0,414 | 0,335 | 0,286 | 0,240 | 0,225 | 0,296 | 0,247 | 0,172 | 0,135 | 0,101 | 0,101 |
2021 11 - 2021 12 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,715050 | 0,281312 | 0,281312 | 7,198966 | 0,379 | 0,324 | 0,247 | 0,200 | 0,160 | 0,148 | 0,262 | 0,217 | 0,144 | 0,106 | 0,075 | 0,071 |
2021 09 - 2021 10 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,715050 | 0,281312 | 0,281312 | 7,198966 | 0,317 | 0,266 | 0,191 | 0,147 | 0,111 | 0,101 | 0,262 | 0,217 | 0,144 | 0,106 | 0,075 | 0,071 |
2021 06 - 2021 08 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,715050 | 0,281312 | 0,281312 | 7,198966 | 0,293 | 0,243 | 0,169 | 0,127 | 0,092 | 0,083 | 0,262 | 0,217 | 0,144 | 0,106 | 0,075 | 0,071 |
Tarifa 6.1TDVE periodos (Alta tensión) - Precios sin impuestos
Período | Potencia | Energía | Energía Generation kWh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
€/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2024 04 - En adelante | 4,656308 | 2,890792 | 2,248322 | 1,777672 | 0,073645 | 0,073645 | 11,720384 | 0,308 | 0,220 | 0,176 | 0,152 | 0,109 | 0,108 | 0,279 | 0,200 | 0,155 | 0,134 | 0,097 | 0,092 |
2024 01 - 2024 03 | 4,656308 | 2,890792 | 2,248322 | 1,777672 | 0,073645 | 0,073645 | 11,720384 | 0,332 | 0,259 | 0,201 | 0,182 | 0,143 | 0,141 | 0,272 | 0,202 | 0,149 | 0,130 | 0,094 | 0,096 |
2023 05 - 2023 12 | 4,269983 | 4,002324 | 1,994267 | 1,599721 | 0,113126 | 0,113126 | 12,092547 | 0,355 | 0,337 | 0,258 | 0,235 | 0,196 | 0,185 | 0,277 | 0,237 | 0,155 | 0,140 | 0,101 | 0,104 |
2023 01 - 2023 04 | 4,269983 | 4,002324 | 1,994267 | 1,599721 | 0,113126 | 0,113126 | 12,092547 | 0,450 | 0,392 | 0,303 | 0,278 | 0,233 | 0,221 | 0,267 | 0,226 | 0,141 | 0,120 | 0,083 | 0,088 |
2022 10 - 2022 12 | 4,107961 | 4,107961 | 2,239713 | 1,696452 | 0,112654 | 0,112654 | 12,377394 | 0,444 | 0,390 | 0,319 | 0,286 | 0,233 | 0,221 | 0,246 | 0,209 | 0,141 | 0,112 | 0,068 | 0,073 |
2022 06 - 2022 09 | 4,107961 | 4,107961 | 2,239713 | 1,696452 | 0,112654 | 0,112654 | 12,377394 | 0,456 | 0,403 | 0,335 | 0,285 | 0,232 | 0,223 | 0,242 | 0,207 | 0,143 | 0,113 | 0,068 | 0,074 |
2022 04 - 2022 05 | 4,107960 | 4,107960 | 2,239713 | 1,696451 | 0,112654 | 0,112654 | 12,377392 | 0,473 | 0,418 | 0,352 | 0,306 | 0,248 | 0,235 | 0,249 | 0,212 | 0,150 | 0,120 | 0,075 | 0,080 |
2022 02 - 2022 03 | 4,107961 | 4,107961 | 2,239713 | 1,696452 | 0,112654 | 0,112654 | 12,377395 | 0,499 | 0,437 | 0,362 | 0,311 | 0,251 | 0,237 | 0,274 | 0,231 | 0,160 | 0,125 | 0,078 | 0,082 |
2022 01 - 2022 01 | 4,107960 | 4,107960 | 2,239713 | 1,696451 | 0,112654 | 0,112654 | 12,377392 | 0,486 | 0,419 | 0,334 | 0,280 | 0,220 | 0,207 | 0,302 | 0,251 | 0,169 | 0,129 | 0,080 | 0,082 |
2021 11 - 2021 12 | 4,733449 | 4,733449 | 2,569106 | 1,941942 | 0,124793 | 0,124793 | 14,227532 | 0,411 | 0,349 | 0,261 | 0,204 | 0,146 | 0,136 | 0,301 | 0,249 | 0,164 | 0,117 | 0,067 | 0,064 |
2021 09 - 2021 10 | 4,733449 | 4,733449 | 2,569106 | 1,941942 | 0,124793 | 0,124793 | 14,227532 | 0,354 | 0,296 | 0,209 | 0,156 | 0,102 | 0,093 | 0,301 | 0,249 | 0,164 | 0,117 | 0,067 | 0,064 |
2021 06 - 2021 08 | 4,733449 | 4,733449 | 2,569106 | 1,941942 | 0,124793 | 0,124793 | 14,227532 | 0,333 | 0,275 | 0,189 | 0,138 | 0,084 | 0,077 | 0,301 | 0,249 | 0,164 | 0,117 | 0,067 | 0,064 |
Compensación excedentes autoproducción - Precios sin impuestos
Período | Precio |
---|---|
€/kWh | |
2024 04 - En adelante | 0,060 |
2024 01 - 2024 03 | 0,070 |
2023 05 - 2023 12 | 0,130 |
2022 10 - 2023 04 | 0,176 |
2022 06 - 2022 09 | 0,187 |
2022 04 - 2022 05 | 0,198 |
2022 02 - 2022 03 | 0,198 |
2022 01 - 2022 01 | 0,167 |
2021 11 - 2021 12 | 0,106 |
2021 09 - 2021 10 | 0,066 |
2021 06 - 2021 08 | 0,051 |
2021 04 - 2021 05 | 0,048 |
2020 07 - 2021 03 | 0,050 |
2020 03 - 2020 06 | 0,056 |
Tipo de tarifas anteriores al 1 de junio 2021
Período | 2.0A | 2.0DHA | 2.1A | 2.1DHA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | Energía | Generation kWh | Energía P1 | Energía P2 | Generation kWh P1 | Generation kWh P2 | Potencia | Energía | Generation kWh | Energía P1 | Energía P2 | Generation kWh P1 | Generation kWh P2 | |
€/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2021 04 - 2021 05 | 40,572 | 0,129 | 0,115 | 0,148 | 0,078 | 0,132 | 0,066 | 46,217 | 0,136 | 0,121 | 0,155 | 0,083 | 0,138 | 0,070 |
2020 07 - 2021 03 | 38,043426 | 0,127 | 0,110 | 0,147 | 0,075 | 0,128 | 0,062 | 44,444710 | 0,138 | 0,122 | 0,157 | 0,084 | 0,138 | 0,070 |
2019 01 - 2020 06 | 38,043426 | 0,139 | 0,116 | 0,161 | 0,082 | 0,135 | 0,065 | 44,444710 | 0,152 | 0,129 | 0,172 | 0,093 | 0,146 | 0,076 |
2018 07 - 2018 12 | 38,043426 | 0,131 | 0,116 | 0,151 | 0,073 | 0,135 | 0,065 | 44,444710 | 0,145 | 0,129 | 0,165 | 0,082 | 0,146 | 0,076 |
2018 01 - 2018 06 | 38,043426 | 0,130 | 0,115 | 0,150 | 0,072 | 0,132 | 0,064 | 44,444710 | 0,145 | 0,129 | 0,165 | 0,081 | 0,145 | 0,074 |
2017 07 - 2017 12 | 38,043426 | 0,139 | 0,122 | 0,158 | 0,079 | 0,138 | 0,069 | 44,444710 | 0,153 | 0,136 | 0,172 | 0,088 | 0,151 | 0,080 |
2016 07 - 2017 06 | 38,043426 | 0,124 | 0,115 | 0,144 | 0,068 | 0,133 | 0,064 | 44,444710 | 0,139 | 0,129 | 0,158 | 0,077 | 0,145 | 0,075 |
2015 08 - 2016 06 | 38,043426 | 0,129 | 0,149 | 0,073 | 44,444710 | 0,143 | 0,163 | 0,082 | ||||||
2015 07 - 2015 07 | 38,043426 | 0,134 | 0,154 | 0,074 | 44,444710 | 0,148 | 0,168 | 0,083 | ||||||
2015 02 - 2015 06 | 38,043426 | 0,132449 | 0,153051 | 0,070326 | 44,444710 | 0,145527 | 0,165607 | 0,081303 | ||||||
2014 07 - 2015 01 | 38,043426 | 0,127889 | 0,149837 | 0,06757 | 44,444710 | 0,141222 | 0,162393 | 0,078547 | ||||||
2014 04 - 2014 06 | 40,043426 | 0,121301 | 0,146170 | 0,055325 | 44,444710 | 0,138726 | 0,163401 | 0,068530 | ||||||
2014 01 - 2014 03 | 33,649473 | 0,135809 | 0,164434 | 0,059438 | 39,978187 | 0,147862 | 0,174074 | 0,073205 | ||||||
2013 10 - 2013 12 | 33,649473 | 0,132999 | 0,161654 | 0,056868 | 39,978187 | 0,144912 | 0,171155 | 0,070506 | ||||||
2013 08 - 2013 09 | 33,649473 | 0,127499 | 0,153214 | 0,059668 | 39,978187 | 0,139137 | 0,162293 | 0,073446 | ||||||
2013 07 - 2013 07 | 19,893189 | 0,143242 | 0,175254 | 0,060455 | 35,517224 | 0,143242 | 0,175254 | 0,073982 | ||||||
2013 04 - 2013 06 | 19,893189 | 0,141172 | 0,170764 | 0,058225 | 35,517224 | 0,141172 | 0,170764 | 0,071640 | ||||||
2013 01 - 2013 03 | 19,893189 | 0,153452 | 0,186334 | 0,064805 | 35,517224 | 0,153452 | 0,186334 | 0,078549 |
Período | Potencia | Energía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | |
€/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kW y año | €/kWh | €/kWh | €/kWh | |
2021 04 - 2021 05 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,107 | 0,094000 | 0,071 |
2020 07 - 2021 03 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,105 | 0,090 | 0,070 |
2019 01 - 2020 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,121 | 0,105 | 0,079 |
2018 07 - 2018 12 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,115 | 0,099 | 0,070 |
2018 01 - 2018 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,115 | 0,098 | 0,070 |
2017 07 - 2017 12 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,119 | 0,103 | 0,074 |
2016 07 - 2017 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,109 | 0,093 | 0,066 |
2015 08 - 2016 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,119 | 0,100 | 0,072 |
2015 07 - 2015 07 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,128 | 0,105 | 0,072 |
2015 02 - 2015 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,129175 | 0,102085 | 0,068026 |
2014 07 - 2015 01 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,121927 | 0,097954 | 0,065544 |
2014 04 - 2014 06 | 40,728885 | 24,437330 | 16,291555 | 81,457770 | 0,126647 | 0,101088 | 0,064248 |
2014 01 - 2014 03 | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | 79,376208 | 0,132027 | 0,105311 | 0,066963 |
2013 10 - 2013 12 | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | 79,376208 | 0,127857 | 0,103301 | 0,069343 |
2013 08 - 2013 09 | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | 79,376208 | 0,127857 | 0,103301 | 0,069343 |
2013 07 - 2013 07 | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | 31,508498 | 0,177793 | 0,136771 | 0,081775 |
2013 04 - 2013 06 | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | 31,508498 | 0,177793 | 0,136771 | 0,081775 |
2013 01 - 2013 03 | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | 31,508498 | 0,174501 | 0,129482 | 0,075032 |